GetStock.AI
Analysis History
Daily visual analysis results grouped by analysis trading day, with performance measured against the latest synced close.
Jun 2, 2026
15 symbols| Symbol | Action | Score | Analysis Close | Latest Close | To Latest | Summary | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc. | 试仓买入 | 76 | $29.05 | $29.05 | +0.00% | CORZ 处于近一年高位突破后的强势上行段,量价偏多但短线已有加速追高风险。 | View |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd. | 试仓买入 | 73 | $229.0 | $229.0 | +0.00% | CRDO从低位大幅反弹后突破历史高位区域,最新交易日放量大阳,量价配合偏多,具备试仓条件。 | View |
VOYA Voya Financial Inc. | 试仓买入 | 73 | $82.55 | $82.55 | +0.00% | VOYA 处于突破后高位横盘再转强,最接近买点3/10的顺势试仓候选。 | View |
QRVO Qorvo Inc. | 试仓买入 | 73 | $102.7 | $102.7 | +0.00% | QRVO 近一年大箱体上破后短线冲高回落,但仍站在前高突破区上方,属于偏多但需防高位回撤的试仓候选。 | View |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 试仓买入 | 73 | $29.91 | $29.91 | +0.00% | QBTS 刚放量突破前期震荡上沿后在高位小幅整理,结构偏多但仍需确认站稳。 | View |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 试仓买入候选 | 73 | $170.6 | $170.6 | +0.00% | CRUS 处在高位强势震荡后的再次转强,最接近买点10/13,但上方前高压力仍近。 | View |
VMI Valmont Industries, Inc. | 试仓买入 | 72 | $543.5 | $543.5 | +0.00% | VMI 处于近一年高位放量温和突破,结构偏多但仍缺少突破后站稳确认。 | View |
FTV Fortive Corporation | 试仓买入 | 72 | $60.16 | $60.16 | +0.00% | FTV 当前处于高位震荡后的右侧转强,接近前高压力区,属于偏多但仍需确认的试仓结构。 | View |
C Citigroup Inc. | 试仓买入 | 72 | $131.3 | $131.3 | +0.00% | C 在前高区附近放量不足但实体上攻,结构偏多,属于右侧突破前高区域的试仓候选。 | View |
AMKR Amkor Technology Inc. | 试仓买入 | 71 | $74.74 | $74.74 | +0.00% | 一年长期上升趋势延续,近期从高位回调后出现企稳迹象,量价尚可,可小仓试探。 | View |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | 试仓买入 | 71 | $17.29 | $17.29 | +0.00% | RIVN 从低位快速反弹并接近前期箱体上沿,但最新放量不够突出,暂只能视为右侧突破形成中的试仓候选。 | View |
DT Dynatrace, Inc. | 试仓买入 | 70 | $44.97 | $44.97 | +0.00% | 价格突破右侧,量能放大,但缺少后续确认K线,先试仓观察。 | View |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 试仓买入 | 70 | $39.37 | $39.37 | +0.00% | BEPC 从急跌后快速收回并反弹到39附近,偏像底部弹簧后的修复,但尚未突破40-41压力区。 | View |
EFX Equifax Inc. | 试仓买入 | 69 | $176.1 | $176.1 | +0.00% | EFX 仍在近一年下降结构中,但右侧低位箱体刚放量上破短压制,属于早期试仓型反弹候选。 | View |
MBLY Mobileye Global Inc. | 试仓买入 | 68 | $10.79 | $10.79 | +0.00% | 价格突破近期箱体但右侧未充分确认,量价偏多,可小仓试探。 | View |
May 29, 2026
1 symbols| Symbol | Action | Score | Analysis Close | Latest Close | To Latest | Summary | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group Inc. | 候选买点 | 76 | $103.6 | $103.3 | -0.30% | PFG处于近一年高位放量突破后站稳结构,但已接近阶段高位,追高风险上升。 | View |