2026年6月3日
15 个标的| 标的 | 模型 | 状态 | 结论 | 评分 | 分析时收盘价 | 最新收盘价 | 当前收益 | 摘要 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 76 | $500.8 | $529.7 | +5.77% | 日线图最右侧突破箱体上沿,量价配合偏多,可小仓试探。 | 查看 | |
SANM Sanmina Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $282.7 | $282.7 | +0.00% | SANM 处于强上升趋势中的新高突破段,量能温和放大但已接近加速末端,适合作为试仓级候选而非强确认买点。 | 查看 | |
PLXS Plexus Corp. | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $287.5 | $287.5 | +0.00% | 最右侧突破箱体和前高,量能放大,可小仓试探。 | 查看 | |
DOCN DigitalOcean Holdings Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $173.7 | $173.7 | +0.00% | DOCN处于强上升趋势高位,右侧刚放量突破前高区,但涨幅已大,适合按试仓候选而非确认买点处理。 | 查看 | |
POWL Powell Industries Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $299.7 | $299.7 | +0.00% | POWL 仍处强上升趋势,当前更像高位回调后的再转强,但前高压力与高位波动风险仍需验证。 | 查看 | |
SM SM Energy Company | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $34.29 | $34.29 | +0.00% | U形圆弧底完成后强势上涨,当前高位缩量整理后再度放量突破,多维偏多共振。 | 查看 | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $77.36 | $77.36 | +0.00% | SUNB处于上升趋势中的高位回踩转强,偏向N字中继形成中。 | 查看 | |
RBC RBC Bearings Incorporated | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $584.2 | $584.2 | +0.00% | RBC 仍处一年上升趋势中,右侧从急跌后修复并放量站回585附近压力,偏向买点9/10早期候选但仍需确认站稳。 | 查看 | |
AFL Aflac Inc. | 单模型 | 试仓候选 | 72 | $114.5 | $124.7 | +8.93% | AFL 右侧放量修复前一段急跌,接近突破后回踩再转强结构,但上方仍有高位套牢压力。 | 查看 | |
ACA Arcosa Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $123.8 | $145.0 | +17.13% | ACA 处于上升趋势后的高位回踩反弹,接近买点9/10,但仍受127.4附近前高压力约束。 | 查看 | |
QRVO Qorvo Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 71 | $104.7 | $104.7 | +0.00% | 近期强势突破年内高位区后略有回落,右侧仍处于攻击结构中,量价偏多但当日量偏低于近5日均量,可小仓试探。 | 查看 | |
FLEX Flex Ltd. | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $161.9 | $161.9 | +0.00% | 高位强势上涨后回踩,当前量价未完全确认,先小仓试探。 | 查看 | |
APA APA Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $38.33 | $35.22 | -8.11% | APA 处于高位回落后的右侧修复,当前更像突破后回踩企稳再转强的早期结构。 | 查看 | |
QXO Qxo Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 68 | $16.44 | $16.44 | +0.00% | 低位弱势反弹,支撑附近试探买点,量价仍需确认。 | 查看 | |
GTX Garrett Motion Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 68 | $32.34 | $32.34 | +0.00% | 高位刚突破后回踩支撑,量价偏多,但缺少充分确认。 | 查看 |
2026年6月2日
18 个标的| 标的 | 模型 | 状态 | 结论 | 评分 | 分析时收盘价 | 最新收盘价 | 当前收益 | 摘要 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 共识 | 试仓买入 | 72 | $131.3 | $129.9 | -1.01% | 年内高位区域放量强收,结构偏多,可小仓试探但需警惕高位压力。 | 查看 | |
CORZ Core Scientific, Inc. | 共识 | 试仓买入 | 76 | $29.05 | $28.93 | -0.41% | CORZ 处于近一年高位突破后的强势上行段,量价偏多但短线已有加速追高风险。 | 查看 | |
AMKR Amkor Technology Inc. | 共识 | 试仓买入 | 73 | $74.74 | $62.94 | -15.79% | AMKR 处于高位强势整理后再度上攻,量价偏多但仍有高位震荡与假突破风险。 | 查看 | |
GTX Garrett Motion Inc. | 单模型 | 试仓买入候选 | 70 | $31.58 | $32.34 | +2.41% | GTX近期急速拉升后高位整理,最右侧仍在高位区间内震荡,量价结构整体偏多但加速末端风险不可忽视。 | 查看 | |
EVRG Evergy Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $81.35 | $81.07 | -0.34% | EVRG近一年上升趋势完好,当前处于高位箱体整理后小幅突破,量价尚可,可小仓试探。 | 查看 | |
CGNX Cognex Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $66.08 | $66.06 | -0.03% | 高位突破后整理再度放量转强,多维偏多共振但需警惕高位末端风险。 | 查看 | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $229.0 | $214.6 | -6.29% | CRDO从低位大幅反弹后突破历史高位区域,最新交易日放量大阳,量价配合偏多,具备试仓条件。 | 查看 | |
VOYA Voya Financial Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $82.55 | $82.09 | -0.56% | VOYA 处于突破后高位横盘再转强,最接近买点3/10的顺势试仓候选。 | 查看 | |
VMI Valmont Industries, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $543.5 | $547.1 | +0.67% | VMI 处于近一年高位放量温和突破,结构偏多但仍缺少突破后站稳确认。 | 查看 | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | 单模型 | 试仓买入 | 71 | $17.29 | $18.27 | +5.67% | RIVN 从低位快速反弹并接近前期箱体上沿,但最新放量不够突出,暂只能视为右侧突破形成中的试仓候选。 | 查看 | |
QRVO Qorvo Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $102.7 | $104.7 | +1.94% | QRVO 近一年大箱体上破后短线冲高回落,但仍站在前高突破区上方,属于偏多但需防高位回撤的试仓候选。 | 查看 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $29.91 | $27.55 | -7.89% | QBTS 刚放量突破前期震荡上沿后在高位小幅整理,结构偏多但仍需确认站稳。 | 查看 | |
MBLY Mobileye Global Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 68 | $10.79 | $10.74 | -0.46% | 价格突破近期箱体但右侧未充分确认,量价偏多,可小仓试探。 | 查看 | |
FTV Fortive Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $60.16 | $60.60 | +0.73% | FTV 当前处于高位震荡后的右侧转强,接近前高压力区,属于偏多但仍需确认的试仓结构。 | 查看 | |
EFX Equifax Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 69 | $176.1 | $170.2 | -3.38% | EFX 仍在近一年下降结构中,但右侧低位箱体刚放量上破短压制,属于早期试仓型反弹候选。 | 查看 | |
DT Dynatrace, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $44.97 | $43.44 | -3.40% | 价格突破右侧,量能放大,但缺少后续确认K线,先试仓观察。 | 查看 | |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 单模型 | 试仓买入候选 | 73 | $170.6 | $178.9 | +4.85% | CRUS 处在高位强势震荡后的再次转强,最接近买点10/13,但上方前高压力仍近。 | 查看 | |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 分歧 | 试仓买入 | 70 | $39.37 | $38.57 | -2.03% | BEPC 从急跌后快速收回并反弹到39附近,偏像底部弹簧后的修复,但尚未突破40-41压力区。 | 查看 |
2026年5月29日
1 个标的| 标的 | 模型 | 状态 | 结论 | 评分 | 分析时收盘价 | 最新收盘价 | 当前收益 | 摘要 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group Inc. | 单模型 | 候选买点 | 76 | $103.6 | $101.2 | -2.35% | PFG处于近一年高位放量突破后站稳结构,但已接近阶段高位,追高风险上升。 | 查看 |